# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | List of ADP allocation projects in FY 2021. | 18-08-2021 | বিভাগীয় কমিশনার এর অফিস শাখা | বিভাগীয় কমিশনার এর অফিস শাখা | ||||
2 | ২০২০-২১ অর্থ বছরে রাজস্ব তহবিলের প্রকল্প তালিকা | 15-02-2022 | 12-01-2022 | জেলার সকল ওয়ার্ড | ২,৩৬,০০,০০০/- টাকা | বাস্তবায়িত | ||
3 | ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে এডিপি প্রকল্প তালিকা । | 18-09-2018 | 14-01-2020 | 33 | adb | 6,00,000,00/- | 07-08-2018 | বাস্তবায়িত |
4 | ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের রাজস্ব প্রকল্পের বিবরণ । | 25-01-2024 | 30-06-2024 | ফেনী জেলার সব ওয়ার্ড | Others | ৪৯৫.০০ চার কোটি পচানব্বই লক্ষ টাকা। | 24-04-2024 | বাস্তবায়নাধীন |
5 | Details of ADP Project for the financial year 2023-24. | 15-11-2023 | 15-05-2024 | ফেনী জেলার সব ওয়ার্ড | adb | ৫.০০ কোটি টাকা। | 15-03-2024 | বাস্তবায়নাধীন |
6 | ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের রাজস্ব প্রকল্প তালিকা। | 17-04-2019 | 15-02-2021 | dd | Others | 2,80,50,000/- | 15-01-2020 | বাস্তবায়নাধীন |
7 | reveno | 16-03-2022 | 15-06-2022 | ৪,৩৪,০০,০০০/- | ||||
8 | ২০২০-২১ অর্থ বছরে রাজস্ব তহবিলের প্রকল্প তালিকা | 16-02-2021 | 30-12-2021 | ২,৩৬,০০,০০০/- টাকা |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS