# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | ২০২১ অর্থবছরে এডিপি বরাদ্ধের প্রকল্পের তালিকা। | ১৮-০৮-২০২১ | বিভাগীয় কমিশনার এর অফিস শাখা | বিভাগীয় কমিশনার এর অফিস শাখা | ||||
২ | ২০২০-২১ অর্থ বছরে রাজস্ব তহবিলের প্রকল্প তালিকা | ১৫-০২-২০২২ | ১২-০১-২০২২ | জেলার সকল ওয়ার্ড | ২,৩৬,০০,০০০/- টাকা | বাস্তবায়িত | ||
৩ | ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে এডিপি প্রকল্প তালিকা । | ১৮-০৯-২০১৮ | ১৪-০১-২০২০ | 33 | এডিবি | 6,00,000,00/- | ০৭-০৮-২০১৮ | বাস্তবায়িত |
৪ | ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের রাজস্ব প্রকল্পের বিবরণ । | ২৫-০১-২০২৪ | ৩০-০৬-২০২৪ | ফেনী জেলার সব ওয়ার্ড | অন্যান্য | ৪৯৫.০০ চার কোটি পচানব্বই লক্ষ টাকা। | ২৪-০৪-২০২৪ | বাস্তবায়নাধীন |
৫ | ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের এডিপি প্রকপ্লের বিবরণ.... | ১৫-১১-২০২৩ | ১৫-০৫-২০২৪ | ফেনী জেলার সব ওয়ার্ড | এডিবি | ৫.০০ কোটি টাকা। | ১৫-০৩-২০২৪ | বাস্তবায়নাধীন |
৬ | ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের রাজস্ব প্রকল্প তালিকা। | ১৭-০৪-২০১৯ | ১৫-০২-২০২১ | dd | অন্যান্য | 2,80,50,000/- | ১৫-০১-২০২০ | বাস্তবায়নাধীন |
৭ | ২০২১-২২ অর্থ বছরে অনুমোদিত রাজস্ব প্রকল্প। | ১৬-০৩-২০২২ | ১৫-০৬-২০২২ | ৪,৩৪,০০,০০০/- | ||||
৮ | ২০২০-২১ অর্থ বছরে রাজস্ব তহবিলের প্রকল্প তালিকা | ১৬-০২-২০২১ | ৩০-১২-২০২১ | ২,৩৬,০০,০০০/- টাকা |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস